<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>Angebote</title><link>http://cordis.europa.eu/</link><atom:link href="http://cordis.europa.eu/rss/index.cfm?fuseaction=rss.build&amp;id=1006" rel="self" type="application/rss+xml"/><description>RSS Feed - CORDIS Angebote</description><language>DE</language><docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs><lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2009 09:04:52 +0100</lastBuildDate><ttl>120</ttl><item><title>2009-11-16
								 - 
								Überwachungskonzepte für Dokumentsammlungen</title><link>http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=OFFR_TM_DE&amp;ACTION=D&amp;RCN=5207</link><pubDate>Mon, 16 Nov 2009 00:00:01 GMT</pubDate><category>Offers</category><description>Europäische Forscher haben ein neuartiges Framework für die Verwaltung und Analyse konventioneller und webbasierter Inhalte entwickelt. Dies wurde mithilfe bestehender Methoden für Informationsgewinnung, Data Mining und Web Mining erreicht.</description><guid isPermaLink="false">http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=OFFR_TM_DE&amp;ACTION=D&amp;RCN=5207</guid></item><item><title>2009-11-16
								 - 
								Abschätzung des Kohlenstoffaustausches zwischen Landbiosphäre und Atmosphäre</title><link>http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=OFFR_TM_DE&amp;ACTION=D&amp;RCN=5210</link><pubDate>Mon, 16 Nov 2009 00:00:01 GMT</pubDate><category>Offers</category><description>Genauere Abschätzungen der Kohlenstoffbindung in der Landbiosphäre, die während des CAMELS-Projekts gemacht wurden, werden für die Mitgliedsstaaten der EU bei ihren Anstrengungen zur Erreichung der Emissionsziele des Kyotoprotokolls von unschätzbarem Wert sein.</description><guid isPermaLink="false">http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=OFFR_TM_DE&amp;ACTION=D&amp;RCN=5210</guid></item><item><title>2009-11-16
								 - 
								Messungen des arktischen Süßwassers im Nordatlantik</title><link>http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=OFFR_TM_DE&amp;ACTION=D&amp;RCN=5206</link><pubDate>Mon, 16 Nov 2009 00:00:01 GMT</pubDate><category>Offers</category><description>Eine Erhöhung des Süßwassereintrags aus der Arktis in den Nordatlantik könnte Auswirkungen auf das Klima im Nordwesten Europas haben. Während des ASOF-W-Projekts wurden daher Änderungen des Salzgehalts und der Temperatur auf dem südöstlichen Grönlandschelf gemessen. Diese Ergebnisse wurden anschließend in spezielle Modelle integriert.</description><guid isPermaLink="false">http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=OFFR_TM_DE&amp;ACTION=D&amp;RCN=5206</guid></item><item><title>2009-11-16
								 - 
								Nichtinvasiver Nachweis von Umwelthormonen in Fischen</title><link>http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=OFFR_TM_DE&amp;ACTION=D&amp;RCN=5213</link><pubDate>Mon, 16 Nov 2009 00:00:01 GMT</pubDate><category>Offers</category><description>Entwickelt wurde ein nichtinvasiver Test für den Nachweis endokriner Disruptoren in Gewässern. Der entscheidende Vorteil des Tests besteht darin, dass der Fisch nicht verletzt wird, was wiederum die Sterblichkeitsrate in Tierversuchen senkt.</description><guid isPermaLink="false">http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=OFFR_TM_DE&amp;ACTION=D&amp;RCN=5213</guid></item><item><title>2009-11-16
								 - 
								Prüfplatine zur Bewertung bleifreier Lötverbindungen</title><link>http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=OFFR_TM_DE&amp;ACTION=D&amp;RCN=5205</link><pubDate>Mon, 16 Nov 2009 00:00:01 GMT</pubDate><category>Offers</category><description>Eine Bleivergiftung kann, speziell bei Kindern, zu einer Bluterkrankung und einer Enzephalopathie führen. Aufgrund dieser toxischen Wirkung wurde die Verwendung von Blei beim Löten nun verboten. Eine von der EU finanziell unterstütze Forschungsgemeinschaft untersuchte daher vielversprechende Alternativen zu bleihaltigen Lotpasten.</description><guid isPermaLink="false">http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=OFFR_TM_DE&amp;ACTION=D&amp;RCN=5205</guid></item><item><title>2009-11-16
								 - 
								Körperliche Aktivität fördert Wohlbefinden bei älteren Menschen</title><link>http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=OFFR_TM_DE&amp;ACTION=D&amp;RCN=5209</link><pubDate>Mon, 16 Nov 2009 00:00:01 GMT</pubDate><category>Offers</category><description>Eine Studie untersuchte den Zusammenhang zwischen Gebrechlichkeit und psychischer Gesundheit bei älteren Menschen mit dem Ziel, die Gesamtlebensqualität dieser Bevölkerungsgruppe zu verbessern.</description><guid isPermaLink="false">http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=OFFR_TM_DE&amp;ACTION=D&amp;RCN=5209</guid></item><item><title>2009-11-16
								 - 
								Akteur-Netzwerk-Theorie unterstützt Ökolandbau</title><link>http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=OFFR_TM_DE&amp;ACTION=D&amp;RCN=5212</link><pubDate>Mon, 16 Nov 2009 00:00:01 GMT</pubDate><category>Offers</category><description>Forscher der Universität Aberystwyth in Wales, Vereinigtes Königreich, analysierten die Ergebnisse verschiedener Programme zur Förderung des ökologischen Landbaus in Europa. Sie gaben eine Reihe von Empfehlungen zur Optimierung künftiger ländlicher Entwicklungsprogramme aus.</description><guid isPermaLink="false">http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=OFFR_TM_DE&amp;ACTION=D&amp;RCN=5212</guid></item><item><title>2009-11-16
								 - 
								Von der Natur inspirierte Verwaltung moderner dynamischer Netzwerke</title><link>http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=OFFR_TM_DE&amp;ACTION=D&amp;RCN=5208</link><pubDate>Mon, 16 Nov 2009 00:00:01 GMT</pubDate><category>Offers</category><description>Moderne Computer- und Kommunikationsnetzwerke werden zunehmend größer, heterogener und dynamischer. Herkömmliche Methoden zur Verwaltung von Netzwerken versagen dabei, mit dieser gesteigerten Komplexität effizient umgehen zu können. Im Rahmen des von der Europäischen Kommission unterstützten Projekts BISON wurde versucht, von der Natur inspirierte Lösungen für dieses Problem zu erarbeiten.</description><guid isPermaLink="false">http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=OFFR_TM_DE&amp;ACTION=D&amp;RCN=5208</guid></item><item><title>2009-11-16
								 - 
								Supraleitende Kabel zur Übertragung elektrischer Energie</title><link>http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=OFFR_TM_DE&amp;ACTION=D&amp;RCN=5211</link><pubDate>Mon, 16 Nov 2009 00:00:01 GMT</pubDate><category>Offers</category><description>Bemerkenswerte Fortschritte in der Materialentwicklung haben zu einer kontinuierlichen Steigerung der Stromführungskapazität supraleitender Bänder und Kabel geführt. Um die Entwicklung supraleitender Kabel für spezifische Anwendungen zu unterstützen, wurde im Rahmen des BIG-POWA-Projekts ein neues Verfahren vorgeschlagen, mit dem der Umfang ihres Nutzens quantifiziert werden kann.</description><guid isPermaLink="false">http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=OFFR_TM_DE&amp;ACTION=D&amp;RCN=5211</guid></item><item><title>2009-11-16
								 - 
								Landkarten für toxische Schimmelpilze auf Weintrauben</title><link>http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=OFFR_TM_DE&amp;ACTION=D&amp;RCN=5214</link><pubDate>Mon, 16 Nov 2009 00:00:01 GMT</pubDate><category>Offers</category><description>Auf der Suche nach wirksamen Gegenmaßnahmen identifizierten Forscher Quellen für toxische Schimmelpilze bei Weintrauben in verschiedenen Reifestadien anhand geografischer Karten.</description><guid isPermaLink="false">http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=OFFR_TM_DE&amp;ACTION=D&amp;RCN=5214</guid></item><item><title>2009-11-09
								 - 
								Untersuchung von Gashydraten im Meer mithilfe der Röntgen-Computertomografie</title><link>http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=OFFR_TM_DE&amp;ACTION=D&amp;RCN=5195</link><pubDate>Mon, 09 Nov 2009 00:00:01 GMT</pubDate><category>Offers</category><description>Ein neues Gerät, das von Ingenieuren der Technischen Universität Clausthal entwickelt wurde, trägt zur Lösung des Rätsels um die Bildung von Gashydraten im Meer bei.</description><guid isPermaLink="false">http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=OFFR_TM_DE&amp;ACTION=D&amp;RCN=5195</guid></item><item><title>2009-11-09
								 - 
								Kartografierung der Landschaftsstruktur landwirtschaftlicher Gebiete in Europa</title><link>http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=OFFR_TM_DE&amp;ACTION=D&amp;RCN=5199</link><pubDate>Mon, 09 Nov 2009 00:00:01 GMT</pubDate><category>Offers</category><description>Eine Datenbank, in der während des GREENVEIN-Projekts gesammelte Daten über Landschaftsstrukturmaße enthalten sind, könnte wertvolle Einblicke bezüglich der Anfälligkeit der Biodiversität landwirtschaftlicher Gebiete liefern.</description><guid isPermaLink="false">http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=OFFR_TM_DE&amp;ACTION=D&amp;RCN=5199</guid></item><item><title>2009-11-09
								 - 
								Verbesserte Energieeffizienz beim Schleifen</title><link>http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=OFFR_TM_DE&amp;ACTION=D&amp;RCN=5198</link><pubDate>Mon, 09 Nov 2009 00:00:01 GMT</pubDate><category>Offers</category><description>Es wurde eine Studie durchgeführt, um die während des Schleifprozesses unnötig aufgewendete Energiemenge zu reduzieren. Die erreichten Verbesserungen führten zu einer höheren Effizienz und zu neuen Verfahren, die zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie beitragen können.</description><guid isPermaLink="false">http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=OFFR_TM_DE&amp;ACTION=D&amp;RCN=5198</guid></item><item><title>2009-11-09
								 - 
								Frisches Gras für bessere Kuhmilch</title><link>http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=OFFR_TM_DE&amp;ACTION=D&amp;RCN=5203</link><pubDate>Mon, 09 Nov 2009 00:00:01 GMT</pubDate><category>Offers</category><description>Kühe, die frisches Gras fressen, produzieren Milch mit gesünderen Inhaltsstoffen, dies fanden Wissenschaftler in einer fünf europäische Länder umfassenden Studie heraus. Das Konsortium des BIOCLA-Projekts entdeckte in dieser Milch signifikant höhere Konzentrationen an mehrfach ungesättigten Fettsäuren (polyunsaturated fatty acids, PUFA), denen eine positive Wirkung auf die Gesundheit zugeschrieben wird.</description><guid isPermaLink="false">http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=OFFR_TM_DE&amp;ACTION=D&amp;RCN=5203</guid></item><item><title>2009-11-09
								 - 
								Identifizierung endemischer Parasiten in Hummeln</title><link>http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=OFFR_TM_DE&amp;ACTION=D&amp;RCN=5201</link><pubDate>Mon, 09 Nov 2009 00:00:01 GMT</pubDate><category>Offers</category><description>Zum Schutz von Hummeln entwickelten Biologen ein molekulares Verfahren für den Nachweis von Mikrosporidienparasiten, das zuverlässiger ist als herkömmliche Verfahren.</description><guid isPermaLink="false">http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=OFFR_TM_DE&amp;ACTION=D&amp;RCN=5201</guid></item></channel></rss>
