Marie Curie Research Training GrantsTraining and Mobility of ResearchersC-02 : Reaction Mechanisms and Dynamics
|
| FMBICT950102 | QUANTUM LOCALISATION IN MODEL AND MOLECULAR SYSTEMS |
| FMBICT950219 | VOLTAMMETRY UNDER HIGH MASS TRANSPOR CONDITIONS |
| FMBICT950352 | SUPRAMOLECULAR PHOTOCHEMISTRY: PHOTOINDUCED ELECTRON AND ENERGY TRANSFER IN COVALENTLY LINKED DONOR-ACCEPTOR COMPOUNDS |
| FMBICT950370 | MOLECULAR RECOGNITION OF TRANSITION STATES |
| FMBICT950371 | COMPARETIVE STUDY OF THE MECHANISM OF SOLID STATE REACTIONS INDUCED BY THERMAL AND MECHANICAL TRATMENTS |
| FMBICT960681 | CH- ACTIVATION REACTIONS: MECHANISTIC STUDIES AND CATALYTIC IMPLICATIONS |
| FMBICT960708 | MOLECULAR CATALYSIS OF CARBONYLATION AND OTHER C-1 TRANSFER REACTIONS: SET ACTIVATION, MECHANISM OF CATALYSIS |
| FMBICT960730 | THEORETICAL STUDY OF THE UV PHOTODISSOCIATION OF OZONE |
| FMBICT960901 | QUANTUM STATES OF MOLECULES AT DISSOCIATION |
| FMBICT961039 | A SURFACE SCIENCE INVESTIGATION OF CHEMICAL REACTIVITY ON OXYDE & DISPERSED METAL SURFACES |
| FMBICT961046 | HIGH RESOLUTION SPECTROSCOPY OF NON-RADIATIVE TRANSITIONS IN A MOLECULAR BEAM USING OPTOTHERMAL DETECTION |
| FMBICT961184 | THE ENZYMES OF THE PANTOTHENATE (VITAMIN B3) BIOSYNTHESIS: MECHANISTIC STUDIES AND POTENTIAL SYNTHETIC APPLICATIONS |
| FMBICT961343 | INVESTIGATION OF DYNAMIC PROCESSES IN ADSORBED LAYERS BY PHOTOEMISSION ELECTRON MICROSCOPY (PEEM) AND ELLIPSOMICROSCOPY FOR SURFACE IMAGING (EMSI). |
| FMBICT961454 | PHOTOCHEMISTRY AND RADIATION CHEMISTRY OF ENVIRONMENTALLY AND BIOLOGICALLY RELEVANT NITROGENATED COMPOUNDS: N-C1-AMINO ACIDS. |
| FMBICT961663 | INTERACTION OF ULTRASHORT LASER PULSES WITH METAL AND SEMICONDUCTOR CLUSTERS: ULTRAFAST DYNAMICS AND HIGH INTENSITY EFFECTS. |
| FMBICT961677 | QUANTUM DYNAMICS AND SOLVATION EFFECTS IN CLUSTERS AND CONDENSED PHASES |
| FMBICT961687 | LIGHT INDUCED VOLUME CHANGES IN NATURAL AND ARTIFICIAL ELECTRON TRANSFER SYSTEMS STUDIED WITH LASER INDUCED OPTO ACOUSTIC SPECTROSCOPY (LIOAS) |
| FMBICT961690 | CHEMO-ENZYMATIC SYNTHESIS OF COMPLEX CARBOHYDRATES:DISCOVERY OF NEW ENZYMES USING FLUORESCENCE-TAGGED SUBSTRATES AND FOURIER TRANSFORM ION CYCLOTRON RESONANCE MASS SPECTROMETRY. |
| FMBICT961858 | REACTIVE AND INELASTIC PROCESS IN THE GAS-PHASE AT ULTRA-LOW TEMPERATURES. |
| FMBICT971897 | THEORETICAL STUDY OF THE REACTIVITY IN POLYATOMIC SYSTEMS: THE O(3P)+H2S, O(1D)+H2S AND O(1D)+CH4 REACTIONS. |
| FMBICT972042 | FEMTOSECOND BIMOLECULAR REACTIONS |
| FMBICT972114 | MECHANISTIC STUDIES AND PROPERTIES OF GALACTOSE OXIDASE |
| FMBICT972296 | SOLUTION COORDINATION CHEMISTRY OF URANIUM (VI) IN TERNARY SYSTEMS |
| FMBICT972580 | PHASE-LOCKED FEMTOSECOND PHOTON ECHO STUDY OF EXCITON DYNAMICS IN AGGREGATES |
| FMBICT972642 | PROBING THE NATURE OF HETEROGENEOUS ELECTRON-TRANSFER AT THE SENSITISERCOLLOIDAL SEMICONDUCTOR INTERFACE IN TIO2 BASED PHOTOELECTROCHEMICAL CELLS |
| FMBICT983032 | 'ON THE FLY' DIRECT DYNAMICS STUDIES OF PHOTOCHEMICAL REACTIVITY DEVELOPMENT OF DERIVATIVE MC-SCF |
| FMBICT983235 | LASER STUDIES OF STATE SELECTED REACTION DYNAMICS, PHOTOCHEMISTRY AND DYNAMICAL STEREOCHEMISTRY |
| FMBICT983367 | DESTRUCTION OF MOLECULAR IONS IN PLANETARY IONOSPHERES BY DISSOCIATIVE RECOMBINATION |
| FMBICT983396 | TIME-RESOLVED STRUCTURAL STUDIES OF PHOTOCHEMICAL REACTIONS BY ANOMALOUS X-RAY SCATTERING |
| FMBICT983401 | SPECTROSCOPICAL ANALYSIS AND DYNAMICS OF MOLECULES OF ATMOSPHERICAL INTEREST |
| FMBICT983416 | NOVEL ANODES FOR RECHARGEABLE LITHIUM BATTERIES |
| FMBICT983429 | THEORETICAL STUDY OF ENERGY FLOW IN HYDROGEN-BONDED SYSTEMS |
| FMBICT983430 | LASER CONTROL OF THE FRAGMENTATION DYNAMICS OF MOLECULAR CLUSTERS: NUMERICAL SIMULATION OF PUMP-PROBE EXPERIMENTS |
| FMBICT983470 | CHEMISTRY OF THE IRON-MOLYBDENDUM-COFACTOR OF NITROGENASE |
Last uptated : 10:07:98
| Thematic list | List by country | Grants for all programmes | Marie Curie Training Grants |TMR Home
Do you have questions or comments about this site : tmr-grants@dg12.cec.be