Marie Curie Research Training GrantsTraining and Mobility of ResearchersE-09 : Oceanography
|
| FMBICT950195 | PLANKTONIC PROTOZAN FEEDING : EFFECTS OF HYDRODYNAMIC REGIMES ON SWIMMING AND FOOD DETECTION |
| FMBICT960629 | EXPERIMENTATION OF AN UNDERWATER LIDAR CAMERA |
| FMBICT960902 | BASIN-SCALE STUDY OF PHOTOSYNTHESIS AND CALCIFICATION BY SIZE-FRACTIONATED PHYTOPLANKTON IN THE ATLANTIC OCEAN: THE UK-FALKLANDS TRANSECT |
| FMBICT961139 | ROLE OF DISSOLVED ORGANIC NITROGEN IN MARINE ENVIRONMENT. CHARACTERIZATION OF BIOLOGICALLY 'ACTIVE' FORMS IMPLIED IN CARBON SEQUESTRATION IN THE OCEAN |
| FMBICT961316 | THE POTENTIAL OF THE CHLOROPHYLL FLUORESCENCE FOR THE RETRIEVAL OF THE OCEANIC CONSTITUENTS IN MEDITERRANEAN COASTAL WATERS USING SPACEBORNE OCEAN COLOUR MEASUREMENTS |
| FMBICT961598 | SHORT WAVE REFLECTION FROM COASTAL STRUCTURES: SCOURING PROCESSES AND SEDIMENT TRANSPORT. |
| FMBICT971906 | FORMATION OF DENSE WATER AND ITS IMPACT ON CLIMATIC VARIABILITY IN THE BARENTS SEA |
| FMBICT972260 | ROLE OF DISSOLVED ORGANIC NITROGEN IN MARINE ENVIRONMENT. CHARACTERIZATION OF BIOLOGICALLY "ACTIVE"FORMS IMPLIED IN CARBON SEQUESTRATION IN THE OCEAN. |
| FMBICT972501 | DETERMINING THE CO2 FLUX IN THE ATLANTIC OCEAN AND ITS RELATIONSHIP TO PLANKTON ACTIVITY |
| FMBICT972558 | OCEAN DYNAMICS IN THE CANARY REGION: IMPARTING KNOWLEDGE AND RESEARCH EXPERIENCE TO THE LOCAL RESEARCH COMMUNITY |
| FMBICT972713 | A BIOMARKER STUDY OF THE BENGUELA UPWELLING SYSTEM DURING THE LAST 300.000 YEARS: IMPLICATIONS FOR THE OCEAN-ATMOSPHERE CO2 EXCHANGE |
| FMBICT972863 | THE DYNAMICAL CONTROLS ON THE ANTARCTIC CIRCUMPOLAR CURRENT WITH THE USE OF GENERAL CIRCULATION MODELS (FRAM, OCCAM, POP) |
| FMBICT982921 | PRODUCTION AND COMPOSITION OF DISSOLVED ORGANIC MATTER IN THE OCEAN: IMPORTANCE OF THE ECOLOGICAL INTERACTIONS IN THE PLANKTON |
| FMBICT983162 | THERMOMETRIC AND RADIOMETRIC MEASUREMENTS OF SEA SURFACE TEMPERATURE AND THEIR APPLICATION TO A NEUTRAL NETWORK - BASED PARAMETRISATION OF THE BULK -SKIN TEMPERATURE DIFFERENCE. |
| FMBICT983321 | PARAMETRIZING OCEAN EDDIES |
Last uptated : 10:07:98
| Thematic list | List by country | Grants for all programmes | Marie Curie Training Grants |TMR Home
Do you have questions or comments about this site : tmr-grants@dg12.cec.be