Marie Curie Research Training GrantsTraining and Mobility of ResearchersP-11 : Condensed Matter - Optical and Dielectric Properties
|
| FMBICT950231 | OPTICAL FREQUENCY CONVERSION IN SEMICONDUCTOR HETEROSTRUCTURES |
| FMBICT950376 | STUDY OF THE RELATION SHIP BETWEEN THE STRUCTURE AND THE PHYSICAL PROPERTIES OF MONOLITHIC SILICA AEROGEL, FOR WINDOW APPLICATION. |
| FMBICT950388 | TIME-RESOLVED OPTICAL AND MAGNETO-OPTICAL SPECTROSCOPY OF II-VI AND III-V SEMICONDUCTOR HETEROSTRUCTURES. |
| FMBICT950397 | OPTICAL PROPERTIES OF NANOSTRUCTURED MATERIALS : SERS-ACTIVE SYSTEMS AND ARRAYS OF QUANTUM DOTS. |
| FMBICT950403 | NEW METHODS FOR EFFICIENT SECOND HARMONIC GENERATION IN WAVEGUIDES : USE OF PULSED LASER TREATMENTS TO CONTROL THE FERROELECTRIC DOMAIN STRUCTURE. |
| FMBICT960957 | QUANTUM CONFINEMENT EFFECTS IN SEMICONDUCTOR MICROLASER STRUCTURES |
| FMBICT961190 | HIGH-RESOLUTION TOPOGRAPHY WITH SYNCHROTRON RADIATION OF DISLOCATIONS IN SEMICONDUCTOR CRYSTALS IN THE THREEBEAM CASE OF X-RAY DIFFRACTION |
| FMBICT961210 | FUNCTIONAL SURFACE COATINGS PREPARED BY BACTERIA |
| FMBICT961349 | OPTICAL AND STRUCTURAL PROCESSES INDUCED IN AMORPHOUS MATERIALS BY ULTRA- SHORT LASER PULSES |
| FMBICT961366 | MEASUREMENT OF SPATIAL COHERENCE OF X-RAYS AND SOME APPLICATION |
| FMBICT961375 | ULTRAFAST INTRAMOLECULAR CHARGE SEPARATION AND SOLVATION DYNAMICS OF DONOR- ACCEPTOR MOLECULES IN SOLUTION |
| FMBICT961703 | OPTICAL STUDIES OF CARRIER DYNAMICS IN V-GROOVE QUANTUM WIRES AND QUANTUM DOTS. |
| FMBICT961720 | STUDY OF FAST AND ULTRA-FAST PROCESSES IN SILICON CLUSTERS, A POSSIBLE APPROACH TO AN OPTO-ELECTRONICS BASED ON SILICON. |
| FMBICT961752 | ELECTRON DENSITY STUDIES OF LASER-INDUCED EXCITED STATES IN CRYSTALS BY MEANS OF X-RAY SYNCHROTRON RADIATION CRYSTALLOGRAPHIC TECHNIQUES. |
| FMBICT971960 | MID INFRARED LASER DIODES FROM III-V SEMICONDUCTORS FOR POLLUTION MONITORING |
| FMBICT972083 | DETERMINATION OF QUASI-FERMI LEVEL SEPARATIONS IN QUANTUM WELL SOLAR CELLS |
| FMBICT972212 | HIGH-RESOLUTION TOPOGRAPHY WITH SYNCHROTRON RADIATION OF DISLOCATIONS IN SEMICONDUCTOR CRYSTALS IN THE THREE-BEAM CASE OF X-RAY DIFFRACTION. |
| FMBICT972790 | FUNDAMENTAL STUDIES OF EXCITON-PHONON COUPLING IN ZNS BASED STRAINED-LAYER QUANTUM WELL STRUCTURES FOR UV OPTOELECTRONIC APPLICATIONS. |
| FMBICT982913 | DIELECTRIC AND MAGNETIC PROPERTIES OF MAGNETIC LIQUIDS, AS TWO-PHASE DISPERSIONS |
| FMBICT983031 | DEVELOPMENT OF A NOVEL HIGH RESOLUTION MAGNETIC RESONANCE FORCE MICROSCOPY |
| FMBICT983309 | PHOTOSENSITIVITY MECHNISMS AND PHOTOREFRACTIVE EFFECTS IN RARE-EARTH-DOPED FLUORIDE MATERIALS FOR WAVEGUIDE DEVICES |
Last uptated : 10:07:98
| Thematic list | List by country | Grants for all programmes | Marie Curie Training Grants |TMR Home
Do you have questions or comments about this site : tmr-grants@dg12.cec.be