Marie Curie Research Training GrantsTraining and Mobility of ResearchersS-04 : Macroeconomics
|
| FMBICT950058 | APPLICATIONS OF OPTIMAL CONTROL THEORY IN A MODEL OF ENDOGENOUS GROWTH |
| FMBICT950091 | UNDEREMPLOYMENT AND CAPITAL ACCUMULATION IN A DECENTRALIZED ECONOMY. A DYNAMIC GENERAL EQUILIBRIUM PERSPECTIVE |
| FMBICT950188 | MONETARY THEORY AND BANKING COMPETITION |
| FMBICT950265 | CREDIT AND REAL ACTIVITY : A DISEQUILIBRIUM DYNAMICS PERSPECTIVE. |
| FMBICT950276 | ENDOGENOUS BUSINESS CYCLES AND MARKET STRUCTURE. |
| FMBICT950280 | MODELLING THE CARBON/ENERGY TAX AND THE NAIRU |
| FMBICT950522 | REGIONAL MONETARY AND TRADE INTEGRATION IN SUB SAHARAN AFRICAN COUNTRIES. |
| FMBICT950540 | LABOUR PRODUCTIVITY OVER THE BUSINESS CYCLE : AN INTERNATIONAL PERSPECTIVE. |
| FMBICT960706 | FINANCIAL INTERMEDIATION AND ENDOGENOUS GROWTH IN A GENERAL EQUILIBRIUM FRAMEWORK |
| FMBICT960887 | ENDOGENOUS BUSINESS CYCLES |
| FMBICT961073 | MONEY, MONOPOLISTIC COMPETITION, STAGGERED WAGE SETTING AND BUSINESS CYCLE |
| FMBICT961081 | STRUCTURAL ECONOMETRIC MODELLING OF REAL CONVERGENCE IN THE EUROPEAN UNION |
| FMBICT961107 | INDETERMINACY OF EQUILIBRIA IN OPEN ECONOMIES |
| FMBICT961393 | HUMAN CAPITAL ACCUMULATION, GROWTH AND EQUALITY WITH IMPERFECT CAPITAL MARKETS |
| FMBICT961395 | UNEMPLOYMENT PERSISTENCE, SKILL MISMATCH AND LABOUR FORCE HETEROGENEITY IN EUROPE |
| FMBICT961504 | WHY DO THE REAL SECTOR REFORMS MAKE THE MACROECONOMIC STABILISATIONS IN EASTERN EUROPE DIFFERENT FROM THE ONES WE HAVE SEEN ELSEWHERE? |
| FMBICT961581 | SOCIAL MOBILITY AND POLITICO-ECONOMIC EQUILIBRIUM. |
| FMBICT961582 | PUBLIC DEBT, DEFAULT RISK AND THE EUROPEAN MONETARY UNION |
| FMBICT961585 | MONETARY POLICY UNDER UNCERTAINTY AND ASYMMETRIC INFORMATION. |
| FMBICT961645 | THE ALLOCATION OF DURABLE AND NON-DURABLE CONSUMPTION OVER THE LIFE CYCLE. |
| FMBICT961835 | INEQUALITY AND WELFARE WITH ZERO CAPITAL TAXES. |
| FMBICT972182 | IMPLEMENTING FIRM VALUE BASED CONTINGENT CLAIMS MODELS TO THE VALUATION OF CREDIT RISKY FINANCIAL INSTRUMENTS |
| FMBICT972400 | GROWTH AND UNEMPLOYMENT |
| FMBICT972634 | CAPITAL INFLOWS AND 'THE TRIPLE CRISIS' IN EASTERN EUROPEAN COUNTRIES |
| FMBICT983068 | THE OPTIMAL TIMING OF ABANDONING A STABILISATION PROGRAMME |
| FMBICT983082 | SUPPLY-SIDE SPILLOVERS, INTERNATIONAL FISCAL POLICY COORDINATION, AND THE ECONOMIC CONVERGENCE OF REGIONS |
| FMBICT983109 | ENTREPRENEURSHIP, MONETARY POLICY AND FINANCIAL INTERMEDIATION |
| FMBICT983151 | SHARE OWNERSHIP DISTRIBUTION AND ECONOMIC PERFORMANCE: A POLITICAL ECONOMY APPROACH |
| FMBICT983226 | MICROPOLITICAL DYNAMICS AND FISCAL POLICY |
| FMBICT983281 | LABOUR MARKET INSTITUTIONS, EUROPEAN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC PERFORMANCE IN A DYNAMIC PERSPECTIVE |
| FMBICT983303 | OPTIMAL CONSUMPTION UNDER PRECAUTIONARY SAVINGS: A DYNAMIC HETEROGENEOUS PANEL APPROACH |
| FMBICT983305 | MONEY, FINANCIAL INTERMEDIATION AND ENDOGENOUS BUSINESS CYCLES. |
| FMBICT983392 | THE ROLE OF MONETARY INSTITUTIONS IN A ECONOMY WITH HETEROGENEOUS AGENTS. |
Last uptated : 10:07:98
| Thematic list | List by country | Grants for all programmes | Marie Curie Training Grants |TMR Home
Do you have questions or comments about this site : tmr-grants@dg12.cec.be